Car-Dependent
8
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
8110 Pats Pl, Fort Washington, MD 20744
8110 Pats Pl, Fort Washington, MD 20744
Url: http://offcampushousing.catholic.edu/housing/property/beautiful-4-br-3-ba-single-family-home-in/y81scmr
Phone Number: (301) 915-5072

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Woodberry Square | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| KC Corner Shopping Center | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Rosecroft Shopping Center | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Andrews Airforce Base | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| Naval Research Laboratory | Drive: 21 min | Distance: 7.7 mi |
| Naval Command Unit | Drive: 19 min | Distance: 9.1 mi |
| Branch Avenue | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Suitland | Drive: 17 min | Distance: 7.0 mi |
| Southern Avenue | Drive: 18 min | Distance: 7.2 mi |
| Naylor Road | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
| Congress Heights | Drive: 18 min | Distance: 8.1 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 31 min | Distance: 13.2 mi |
|---|---|---|
| Washington Dulles International | Drive: 66 min | Distance: 41.1 mi |
| National Capital Parks-East | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Suitland Bog | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Oxon Cove Park | Drive: 14 min | Distance: 6.5 mi |
| Clearwater Nature Center | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| Cosca Regional Park | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.