Car-Dependent
46
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
9010 Hardesty Dr, Clinton, MD 20735
9010 Hardesty Dr, Clinton, MD 20735
Url: http://offcampushousing.catholic.edu/housing/property/9010-hardesty-dr/jj7khf4
Phone Number: (667) 868-0239

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| Clinton Village | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Woodyard Crossing Shopping Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Clinton Garden | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Andrews Airforce Base | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Naval Command Unit | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
| Branch Avenue | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
|---|---|---|
| Naylor Road | Drive: 13 min | Distance: 8.0 mi |
| Suitland | Drive: 16 min | Distance: 8.2 mi |
| Southern Avenue | Drive: 19 min | Distance: 9.6 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 31 min | Distance: 17.0 mi |
|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 57 min | Distance: 39.3 mi |
| Clearwater Nature Center | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Cosca Regional Park | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Rosaryville State Park | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
| Suitland Bog | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| National Capital Parks-East | Drive: 15 min | Distance: 7.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.