Car-Dependent
35
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
18 Indian Hills Ct, Rockville, MD 20855
18 Indian Hills Ct, Rockville, MD 20855
Url: http://offcampushousing.catholic.edu/housing/property/3-level-3-3-5-ba-w-2-brand-new-bathroom/8bxf9q3
Phone Number: (240) 702-2600

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| The Grove Shopping Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| King Farm Village Center | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| College Plaza | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Shady Grove | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Washington Grove | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Rockville | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Rockville | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Gaithersburg Marc Eb | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Gaithersburg | Walk: 63 min | Distance: 3.2 mi |
| Gaithersburg Marc Wb | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Twinbrook | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
| White Flint | Drive: 14 min | Distance: 6.0 mi |
| Grosvenor-Strathmore | Drive: 17 min | Distance: 7.4 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 44 min | Distance: 24.3 mi |
|---|---|---|
| Washington Dulles International | Drive: 50 min | Distance: 30.6 mi |
| Montgomery College, Rockville | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Universities at Shady Grove | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Montgomery College | Drive: 16 min | Distance: 9.4 mi |
| Croydon Creek Nature Center | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
|---|---|---|
| Agricultural History Farm Park | Drive: 11 min | Distance: 4.3 mi |
| Meadowside Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| Hunters Woods Park | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Seneca Creek State Park | Drive: 14 min | Distance: 6.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.