1601 18th St SE, Washington, DC 20020
1601 18th St SE, Washington, DC 20020
Map -
Url: http://offcampushousing.catholic.edu/housing/property/1601-18th-st-se-washington-dc/p600tkr
Phone Number: (202) 897-3738
Data provided by TravelTime
4.6 miles to The Catholic University of America
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Military
| Washington Navy Yard | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Anacostia Naval Station | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Fort McNair | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
Transit / Subway
| Anacostia | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Potomac Avenue | Walk: 29 min | Distance: 1.6 mi |
| Stadium-Armory | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Eastern Market | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Navy Yard | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| L'enfant | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Washington Union Station | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Lead | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Union Station Marc Washington | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Crystal City | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
Airports
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
|---|---|---|
| Washington Dulles International | Drive: 51 min | Distance: 31.7 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Georgetown | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Georgetown Law | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Gallaudet University | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Georgetown Law | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
Parks and Recreation
| Frederick Douglass National Historic Site | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Kenilworth Park & Aquatic Gardens | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Anacostia Park | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Fort Dupont Park | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Kingman and Heritage Island Park | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
