Car-Dependent
29
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
10508 Cleary Ln, Bowie, MD 20721
10508 Cleary Ln, Bowie, MD 20721
Url: http://offcampushousing.catholic.edu/housing/property/10508-cleary-ln/st1eml7
Phone Number: (227) 232-3871
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
Vista Gardens Marketplace | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
---|---|---|
Winners Chapel | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
Enterprise Plaza | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
Seabrook | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
---|---|---|
New Carrollton | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
New Carrollton Marc Nb | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
New Carrollton | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
Largo Town Center | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
Landover | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
Morgan Boulevard | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
Riverdale | Drive: 15 min | Distance: 7.5 mi |
Cheverly | Drive: 13 min | Distance: 8.4 mi |
College Park Marc Nb | Drive: 19 min | Distance: 8.9 mi |
Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 28 min | Distance: 17.9 mi |
---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 40 min | Distance: 25.8 mi |
Univ. of Md. Univ. Coll. | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
---|---|---|
Prince George's Comm. Coll. | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
Bowie State University | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
University of Maryland | Drive: 20 min | Distance: 9.6 mi |
NASA Goddard Space Flight Center | Drive: 13 min | Distance: 4.9 mi |
---|---|---|
Howard Owens Science Center | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
Old Maryland Farm | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
Watkins Nature Center | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
Watkins Regional Park | Drive: 14 min | Distance: 5.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.