Walker's Paradise
98
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
1111 Pennsylvania Ave. SE, Washington, DC 20003
1111 Pennsylvania Ave. SE, Washington, DC 20003
Url: http://offcampushousing.catholic.edu/housing/property/1111-pennsylvania-ave-se/whrtw6h
Phone Number: (833) 574-0640
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The Yards | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">22 min</span> <span class="mobile-font">(1.1 mi)</span> |
Union Station | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">30 min</span> <span class="mobile-font">(1.5 mi)</span> |
Hechinger Mall | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">32 min</span> <span class="mobile-font">(1.6 mi)</span> |
Marine Corps Barracks | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">7 min</span> <span class="mobile-font">(0.4 mi)</span> |
Washington Navy Yard | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">20 min</span> <span class="mobile-font">(1.0 mi)</span> |
Fort McNair | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">45 min</span> <span class="mobile-font">(2.3 mi)</span> |
Eastern Market | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">5 min</span> <span class="mobile-font">(0.3 mi)</span> |
Potomac Avenue | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">6 min</span> <span class="mobile-font">(0.4 mi)</span> |
Capitol South | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">16 min</span> <span class="mobile-font">(0.9 mi)</span> |
Stadium-Armory | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">20 min</span> <span class="mobile-font">(1.0 mi)</span> |
Navy Yard | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">22 min</span> <span class="mobile-font">(1.1 mi)</span> |
Union Station | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">30 min</span> <span class="mobile-font">(1.6 mi)</span> |
Lead | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">33 min</span> <span class="mobile-font">(1.7 mi)</span> |
L'enfant | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">34 min</span> <span class="mobile-font">(1.8 mi)</span> |
4 | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">34 min</span> <span class="mobile-font">(1.8 mi)</span> |
Crystal City | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">9 min</span> <span class="mobile-font">(4.8 mi)</span> |
Ronald Reagan Washington Ntl | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(6.2 mi)</span> |
Washington Dulles International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">49 min</span> <span class="mobile-font">(30.1 mi)</span> |
Gallaudet University | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">38 min</span> <span class="mobile-font">(2.0 mi)</span> |
Georgetown | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">35 min</span> <span class="mobile-font">(1.8 mi)</span> |
Georgetown Law | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">35 min</span> <span class="mobile-font">(1.8 mi)</span> |
Georgetown Law | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">46 min</span> <span class="mobile-font">(2.4 mi)</span> |
Kenilworth Park & Aquatic Gardens | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">26 min</span> <span class="mobile-font">(1.4 mi)</span> |
Anacostia Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">28 min</span> <span class="mobile-font">(1.5 mi)</span> |
Frederick Douglass National Historic Site | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">32 min</span> <span class="mobile-font">(1.6 mi)</span> |
U.S. Botanic Garden | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">25 min</span> <span class="mobile-font">(1.3 mi)</span> |
National Gallery of Art Sculpture Garden | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">33 min</span> <span class="mobile-font">(1.7 mi)</span> |
Michael’s eMarketing advantage plan provides technology and resources to generate demand for your property, provide buyers with the detailed information they desire, and have the ability to respond instantly to online inquiries. With their Internet marketing program, Michael is determined to generate broad online exposure for home sellers at America's leading real estate internet sites and portals, selling homes quickly and for the best possible price. To satisfy online home buyers, my listings have multiple photos and detailed property descriptions - two of the most sought-after features by online home shoppers.